Jeftini letovi za Beograd počev od 7,460 din
Kupovina avio karata za Beograd
Bilo da se vraćaš kući, dolaziš u posetu prijateljima ili istražuješ bogatu istoriju srpske prestonice, avio karte za Beograd su sada dostupne po izuzetno povoljnim cenama – već od 7.460 dinara. Najjeftinije ponude brzo nestaju, zato proveri aktuelnu ponudu i rezerviši svoju kartu na vreme!
Kako smo pronašli ove ponude? Nismo koristili magiju – jednostavno smo prikupili najpovoljnije avio karte za Beograd koje su se pojavile u poslednja 4 dana. Ali imaj na umu, ovakve prilike ne traju zauvek – cene mogu da porastu iznenada, kao temperatura u jeku leta.
Letovi ka Beogradu variraju u trajanju u zavisnosti od polaznog grada, ali većina evropskih destinacija udaljena je svega 2 do 3 sata leta. Direktne linije nude i low-cost i redovni avio-prevoznici, a sletićeš na Aerodrom Nikola Tesla (BEG) u Surčinu, koji je glavni međunarodni aerodrom Srbije. Aerodrom se nalazi oko 18 km zapadno od centra Beograda. Do grada možeš stići na nekoliko načina:
- Gradskim autobusom – vožnja traje oko 35 minuta, karta je vrlo povoljna.
- A1 minibusom – oko 30 minuta do Slavije.
- Taksi vozilom – 20 do 30 minuta, u zavisnosti od saobraćaja, cena je fiksirana za gradske zone.
Na Aerodromu Nikola Tesla orijentacija je jednostavna – ima jedan glavni terminal i sve je jasno obeleženo. Dakle, u teoriji – za nešto više od tri sata možeš biti od bilo kog evropskog grada do centra Beograda, spreman za šetnju Knez Mihailovom ili uživanje na Kalemegdanu. Samo ne zaboravi pasoš!
Direktni letovi za Beograd
Origin | Departure at | Return at | Find tickets |
---|---|---|---|
Milan | 30 septembar 2025 | 4 oktobar 2025 | Tickets from 4 203 |
Stockholm | 3 oktobar 2025 | 8 oktobar 2025 | Tickets from 5 029 |
Memmingen | 22 septembar 2025 | 1 oktobar 2025 | Tickets from 5 443 |
Copenhagen | 9 septembar 2025 | 18 septembar 2025 | Tickets from 6 291 |
Dortmund | 5 septembar 2025 | 16 septembar 2025 | Tickets from 6 395 |
Nis | 13 avgust 2025 | 23 avgust 2025 | Tickets from 6 495 |
London | 11 septembar 2025 | 17 septembar 2025 | Tickets from 6 563 |
Basel, Switzerland/Mulhouse | 2 septembar 2025 | 29 septembar 2025 | Tickets from 6 948 |
Barcelona | 24 oktobar 2025 | 26 oktobar 2025 | Tickets from 7 465 |
Larnaca | 28 novembar 2025 | 30 novembar 2025 | Tickets from 7 773 |
Rome | 17 septembar 2025 | 24 septembar 2025 | Tickets from 8 193 |
Eindhoven | 28 septembar 2025 | 30 septembar 2025 | Tickets from 8 273 |
Paris | 22 oktobar 2025 | 29 oktobar 2025 | Tickets from 8 375 |
Geneva | 6 oktobar 2025 | 17 oktobar 2025 | Tickets from 8 381 |
Berlin | 12 novembar 2025 | 16 novembar 2025 | Tickets from 8 930 |
Naples | 24 oktobar 2025 | 27 oktobar 2025 | Tickets from 10 825 |
Warsaw | 2 septembar 2025 | 3 septembar 2025 | Tickets from 10 984 |
Karlsruhe/Baden Baden | 3 oktobar 2025 | 13 oktobar 2025 | Tickets from 11 215 |
Tirana | 2 oktobar 2025 | 10 oktobar 2025 | Tickets from 11 219 |
Bucharest | 9 septembar 2025 | 12 septembar 2025 | Tickets from 11 302 |
Sofia | 25 septembar 2025 | 2 oktobar 2025 | Tickets from 11 399 |
Alicante | 30 oktobar 2025 | 8 novembar 2025 | Tickets from 11 504 |
Valencia | 16 oktobar 2025 | 17 oktobar 2025 | Tickets from 11 561 |
Chisinau | 2 oktobar 2025 | 5 oktobar 2025 | Tickets from 11 598 |
Malta | 3 oktobar 2025 | 12 oktobar 2025 | Tickets from 11 696 |
Madrid | 8 oktobar 2025 | 15 oktobar 2025 | Tickets from 12 059 |
Podgorica | 4 novembar 2025 | 6 novembar 2025 | Tickets from 12 275 |
Budapest | 15 septembar 2025 | 22 septembar 2025 | Tickets from 12 773 |
Vienna | 27 septembar 2025 | 29 septembar 2025 | Tickets from 13 319 |
Oslo | 27 avgust 2025 | 1 septembar 2025 | Tickets from 13 480 |
Prague | 2 septembar 2025 | 3 septembar 2025 | Tickets from 13 495 |
Gdansk | 27 septembar 2025 | 29 septembar 2025 | Tickets from 13 631 |
Sarajevo | 2 oktobar 2025 | 6 oktobar 2025 | Tickets from 13 679 |
Athens | 3 oktobar 2025 | 5 oktobar 2025 | Tickets from 13 679 |
Frankfurt | 4 oktobar 2025 | 13 oktobar 2025 | Tickets from 13 741 |
Bratislava | 9 septembar 2025 | 18 septembar 2025 | Tickets from 13 743 |
Banja Luka | 1 septembar 2025 | 8 septembar 2025 | Tickets from 13 854 |
Vilnius | 9 oktobar 2025 | 20 oktobar 2025 | Tickets from 14 026 |
Hamburg | 8 novembar 2025 | 10 novembar 2025 | Tickets from 14 186 |
Malmo | 12 septembar 2025 | 14 septembar 2025 | Tickets from 14 249 |
Munich | 24 septembar 2025 | 28 septembar 2025 | Tickets from 14 315 |
Gothenburg | 9 septembar 2025 | 18 septembar 2025 | Tickets from 14 377 |
Brussels | 6 oktobar 2025 | 8 oktobar 2025 | Tickets from 14 441 |
Krakow | 24 oktobar 2025 | 2 novembar 2025 | Tickets from 14 582 |
Istanbul | 2 februar 2026 | 12 februar 2026 | Tickets from 14 683 |
Bilbao | 17 septembar 2025 | 24 septembar 2025 | Tickets from 14 908 |
Venice | 28 septembar 2025 | 30 septembar 2025 | Tickets from 15 002 |
Tivat | 9 mart 2026 | 12 mart 2026 | Tickets from 15 112 |
Sevilla | 7 oktobar 2025 | 11 oktobar 2025 | Tickets from 15 219 |
Heraklion | 15 septembar 2025 | 22 septembar 2025 | Tickets from 15 219 |
Skopje | 9 septembar 2025 | 18 septembar 2025 | Tickets from 15 338 |
Faro | 16 septembar 2025 | 26 septembar 2025 | Tickets from 15 421 |
Kutaisi | 4 oktobar 2025 | 28 oktobar 2025 | Tickets from 15 699 |
Tallinn | 12 septembar 2025 | 15 septembar 2025 | Tickets from 15 838 |
Yerevan | 24 novembar 2025 | 30 novembar 2025 | Tickets from 15 954 |
Dusseldorf | 6 oktobar 2025 | 10 oktobar 2025 | Tickets from 16 056 |
Bologna | 3 oktobar 2025 | 6 oktobar 2025 | Tickets from 16 135 |
Riga | 9 septembar 2025 | 12 septembar 2025 | Tickets from 16 195 |
Stavanger | 13 oktobar 2025 | 19 oktobar 2025 | Tickets from 16 499 |
Varna | 4 septembar 2025 | 15 septembar 2025 | Tickets from 16 910 |
Thessaloniki | 18 oktobar 2025 | 19 oktobar 2025 | Tickets from 17 067 |
Malaga | 15 novembar 2025 | 22 novembar 2025 | Tickets from 17 077 |
Billund | 15 septembar 2025 | 20 septembar 2025 | Tickets from 17 123 |
Lyon | 16 septembar 2025 | 20 septembar 2025 | Tickets from 17 220 |
Zurich | 20 septembar 2025 | 22 septembar 2025 | Tickets from 17 226 |
Nuremberg | 20 oktobar 2025 | 25 oktobar 2025 | Tickets from 17 275 |
Marseille | 10 oktobar 2025 | 13 oktobar 2025 | Tickets from 17 586 |
Dalaman | 23 septembar 2025 | 3 oktobar 2025 | Tickets from 17 704 |
Lisbon | 6 novembar 2025 | 9 novembar 2025 | Tickets from 17 802 |
Stuttgart | 3 oktobar 2025 | 5 oktobar 2025 | Tickets from 18 032 |
Luxembourg | 13 novembar 2025 | 17 novembar 2025 | Tickets from 18 493 |
Aalesund | 11 novembar 2025 | 14 novembar 2025 | Tickets from 18 507 |
Cologne | 3 oktobar 2025 | 10 oktobar 2025 | Tickets from 18 603 |
Kerkyra | 17 septembar 2025 | 15 oktobar 2025 | Tickets from 18 755 |
Florence | 28 oktobar 2025 | 2 novembar 2025 | Tickets from 19 002 |
Antalya | 30 septembar 2025 | 1 oktobar 2025 | Tickets from 19 253 |
Manchester | 12 septembar 2025 | 19 septembar 2025 | Tickets from 19 809 |
Palermo | 13 septembar 2025 | 26 septembar 2025 | Tickets from 19 832 |
Dublin | 1 novembar 2025 | 4 novembar 2025 | Tickets from 19 840 |
Porto | 3 novembar 2025 | 10 novembar 2025 | Tickets from 20 370 |
Wroclaw | 25 septembar 2025 | 28 septembar 2025 | Tickets from 20 671 |
Izmir | 28 avgust 2025 | 4 septembar 2025 | Tickets from 20 703 |
Ljubljana | 27 avgust 2025 | 31 avgust 2025 | Tickets from 21 104 |
Tbilisi | 2 oktobar 2025 | 18 oktobar 2025 | Tickets from 21 272 |
Alghero | 18 septembar 2025 | 30 septembar 2025 | Tickets from 21 498 |
Helsinki | 9 septembar 2025 | 18 septembar 2025 | Tickets from 21 738 |
Baku | 20 septembar 2025 | 26 septembar 2025 | Tickets from 22 026 |
Reykjavik | 31 oktobar 2025 | 2 novembar 2025 | Tickets from 22 126 |
Ankara | 23 septembar 2025 | 26 septembar 2025 | Tickets from 22 381 |
Amsterdam | 23 septembar 2025 | 27 septembar 2025 | Tickets from 22 560 |
Umea | 22 septembar 2025 | 30 septembar 2025 | Tickets from 22 858 |
Casablanca | 18 septembar 2025 | 20 septembar 2025 | Tickets from 23 078 |
Paphos | 15 septembar 2025 | 20 septembar 2025 | Tickets from 23 384 |
Hanover | 22 septembar 2025 | 29 septembar 2025 | Tickets from 23 531 |
Lulea | 6 oktobar 2025 | 12 oktobar 2025 | Tickets from 23 623 |
Dubrovnik | 20 avgust 2025 | 26 avgust 2025 | Tickets from 24 099 |
Toulouse | 6 novembar 2025 | 10 novembar 2025 | Tickets from 24 137 |
Pescara | 20 avgust 2025 | 22 avgust 2025 | Tickets from 24 451 |
Cairo | 5 februar 2026 | 19 februar 2026 | Tickets from 24 729 |
Palma Mallorca | 25 avgust 2025 | 31 avgust 2025 | Tickets from 24 827 |
Preporučuje se da na aerodrom dođeš najmanje dva sata pre planiranog poletanja za letove unutar Evrope, odnosno tri sata ranije ako putuješ na međunarodnim ili prekooceanskim linijama. Ovo ti daje dovoljno vremena za čekiranje, predaju prtljaga i prolazak kroz bezbednosnu kontrolu, bez žurbe i stresa. U periodima gužvi ili tokom praznika, dobro je dodati još malo vremena za svaki slučaj.
Kako stoje cene?
Avio karte za Beograd mogu biti povoljnije nego prosečan izlazak u grad – ako znaš kada da ih tražiš. Najniža cena koju smo pronašli iznosi 7.460 dinara u oktobru, dok tokom letnjih meseci, posebno u avgustu, cene dostižu i do 18.952 dinara.
Najbolje ponude se najčešće pojavljuju utorkom, sredom i subotom, a jutarnji letovi su obično najjeftiniji. Preporučuje se da kartu rezervišeš 4 do 6 nedelja unapred, jer tada imaš najveće šanse da uhvatiš najniže cene.
Dakle, ne čekaj poslednji trenutak – čim naiđeš na dobru ponudu, rezerviši odmah. Ako ti nije problem da putuješ samo sa ručnim prtljagom, možeš dodatno da uštediš i iskoristiš razliku za uživanje u beogradskim kafanama.
Informacije o letovima ka Beogradu
Za one koji vole konkretne podatke i jasne tabele – evo najvažnijih informacija o letovima za Beograd:
Parametar | Vrednost |
---|---|
Udaljenost | Zavisi od polaznog grada |
Prosečno vreme leta | 2–3 sata (iz evropskih gradova) |
Aerodrom u Beogradu | Nikola Tesla (BEG) |
Učestalost letova | Svakodnevno |
Prevoznici | Air Serbia, Wizz Air, Ryanair, Lufthansa, Turkish Airlines i dr. |
Let do Beograda iz većine evropskih gradova traje dovoljno kratko da ne stigneš ni celu epizodu omiljene serije da pogledaš. Naravno, možeš do Beograda i vozom ili kolima, ali avion je svakako najbrži i najudobniji izbor.
Najjeftiniji letovi za Beograd avio karte
Evo ih – najniže cene i najprimamljivije ponude. Prolistaj ispod i biraj, dok ih neko brži ne ugrabi.
Korisni saveti pre nego što rezervišeš let
- Pripremi putna dokumenta na vreme. Pasoši i lične karte su često zaboravljeni u žurbi, a bez njih nema putovanja.
- Ne oklevaj sa kupovinom karte. Dobre ponude brzo nestaju – čim pronađeš povoljnu cenu, rezerviši odmah.
- Uporedi cene kod više avio-kompanija. Isti let može biti znatno jeftiniji ili skuplji, u zavisnosti od sajta ili trenutka kupovine.
- Obrati pažnju na to šta je uključeno u cenu. Proveri da li su prtljag, obroci i izbor sedišta uračunati, kako ne bi bilo neprijatnih iznenađenja na aerodromu.
- Pročitaj uslove otkazivanja i promene datuma. Planovi se ponekad menjaju, pa je dobro da znaš svoja prava i mogućnosti pre nego što rezervišeš.