Jeftini letovi iz Podgorice počev od 4,768 din
Kupovina avio karata iz Podgorice
Kad u Podgorici zatrebaš promenu i poželiš da pobegneš na novo mesto, tu su Jeftini letovi iz Podgorice. Avio karte možeš pronaći već od 4,768 dinara. Ove cene su ograničene i brzo nestaju – proveri aktuelnu ponudu dok traje.
Kako smo našli ove ponude? Nismo gledali u pasulj – jednostavno smo sakupili najpovoljnije avio karte iz Podgorice koje su se pojavile u poslednja 4 dana. Ali imaj na umu, ove cene nisu zauvek – menjaju se brzo, kao letnji planovi.
Letovi iz Podgorice do evropskih destinacija obično traju između 1 i 3 sata, u zavisnosti od odredišta. Direktne letove nude i low-cost i redovni avio-prevoznici, a polaziš sa Aerodroma Podgorica (TGD). Slećeš na glavni aerodrom svog odredišta – na primer, ako letiš za Beč, stižeš na Vienna International Airport (VIE), koji je udaljen oko 18 km od centra grada. Od aerodroma do centra možeš stići:
- Vozom (City Airport Train ili S-Bahn) – oko 15–20 minuta.
- Autobusom – oko 20–30 minuta.
- Taksijem – 20–30 minuta, cena zavisi od destinacije.
Na podgoričkom aerodromu – jednostavno snalaženje, manji broj terminala i brza procedura. Na većim evropskim aerodromima – više terminala i odlična povezanost sa gradom. Dakle, za nešto više od dva sata možeš biti od svog stana u Podgorici do centra evropskog grada. Samo ne zaboravi pasoš.
Direktni letovi iz Podgorice
Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
---|---|---|---|
Milan | 6 oktobar 2025 | 8 oktobar 2025 | Tickets from 4 423 |
Budapest | 4 novembar 2025 | 11 novembar 2025 | Tickets from 5 425 |
London | 1 oktobar 2025 | 5 oktobar 2025 | Tickets from 5 889 |
Memmingen | 25 septembar 2025 | 28 septembar 2025 | Tickets from 8 228 |
Paris | 1 oktobar 2025 | 10 oktobar 2025 | Tickets from 9 689 |
Vienna | 26 septembar 2025 | 28 septembar 2025 | Tickets from 9 912 |
Barcelona | 1 novembar 2025 | 5 novembar 2025 | Tickets from 10 934 |
Belgrade | 10 oktobar 2025 | 12 oktobar 2025 | Tickets from 11 418 |
Madrid | 1 oktobar 2025 | 8 oktobar 2025 | Tickets from 11 431 |
Tirana | 19 septembar 2025 | 21 septembar 2025 | Tickets from 13 210 |
Istanbul | 7 januar 2026 | 14 januar 2026 | Tickets from 13 991 |
Chisinau | 22 septembar 2025 | 25 septembar 2025 | Tickets from 14 077 |
Marrakech | 13 oktobar 2025 | 21 oktobar 2025 | Tickets from 14 938 |
Rome | 24 septembar 2025 | 28 septembar 2025 | Tickets from 15 114 |
Izmir | 8 januar 2026 | 10 januar 2026 | Tickets from 16 222 |
Sofia | 24 septembar 2025 | 7 oktobar 2025 | Tickets from 16 316 |
Venice | 3 oktobar 2025 | 6 oktobar 2025 | Tickets from 16 645 |
Berlin | 17 septembar 2025 | 21 septembar 2025 | Tickets from 16 892 |
Lyon | 15 septembar 2025 | 21 septembar 2025 | Tickets from 17 019 |
Athens | 14 oktobar 2025 | 21 oktobar 2025 | Tickets from 17 450 |
Ljubljana | 7 decembar 2025 | 15 decembar 2025 | Tickets from 17 665 |
Larnaca | 15 oktobar 2025 | 18 oktobar 2025 | Tickets from 17 714 |
Krakow | 30 septembar 2025 | 7 oktobar 2025 | Tickets from 17 783 |
Frankfurt | 20 oktobar 2025 | 23 oktobar 2025 | Tickets from 18 141 |
Varna | 5 oktobar 2025 | 13 oktobar 2025 | Tickets from 18 419 |
Ankara | 12 januar 2026 | 23 januar 2026 | Tickets from 18 419 |
Naples | 3 oktobar 2025 | 7 oktobar 2025 | Tickets from 18 766 |
Warsaw | 16 septembar 2025 | 29 septembar 2025 | Tickets from 19 248 |
Stockholm | 1 novembar 2025 | 4 novembar 2025 | Tickets from 19 460 |
Sharm el Sheikh | 20 oktobar 2025 | 3 novembar 2025 | Tickets from 19 908 |
Yerevan | 3 oktobar 2025 | 7 oktobar 2025 | Tickets from 19 992 |
Hamburg | 24 novembar 2025 | 27 novembar 2025 | Tickets from 19 999 |
Hurghada | 28 oktobar 2025 | 5 novembar 2025 | Tickets from 20 086 |
Nis | 19 septembar 2025 | 21 septembar 2025 | Tickets from 20 403 |
Sarajevo | 20 novembar 2025 | 27 novembar 2025 | Tickets from 20 688 |
Prague | 12 oktobar 2025 | 26 oktobar 2025 | Tickets from 20 866 |
Antalya | 13 oktobar 2025 | 19 oktobar 2025 | Tickets from 22 057 |
Wroclaw | 9 septembar 2025 | 16 septembar 2025 | Tickets from 22 117 |
Tunis | 10 septembar 2025 | 24 septembar 2025 | Tickets from 22 240 |
Valencia | 4 oktobar 2025 | 11 oktobar 2025 | Tickets from 22 428 |
Copenhagen | 8 septembar 2025 | 15 septembar 2025 | Tickets from 22 679 |
Casablanca | 29 septembar 2025 | 14 oktobar 2025 | Tickets from 23 196 |
Stuttgart | 23 septembar 2025 | 25 septembar 2025 | Tickets from 24 873 |
Ercan | 11 oktobar 2025 | 22 oktobar 2025 | Tickets from 25 108 |
Nice | 8 septembar 2025 | 11 septembar 2025 | Tickets from 25 527 |
Tbilisi | 10 oktobar 2025 | 17 oktobar 2025 | Tickets from 26 244 |
Amsterdam | 1 decembar 2025 | 3 decembar 2025 | Tickets from 26 410 |
Asturias | 2 januar 2026 | 9 januar 2026 | Tickets from 26 606 |
Marseille | 10 septembar 2025 | 14 septembar 2025 | Tickets from 26 775 |
Bilbao | 2 januar 2026 | 9 januar 2026 | Tickets from 26 981 |
Bodrum | 15 septembar 2025 | 21 septembar 2025 | Tickets from 27 755 |
Zurich | 25 avgust 2025 | 29 avgust 2025 | Tickets from 27 997 |
Tivat | 3 oktobar 2025 | 18 oktobar 2025 | Tickets from 28 243 |
Tuzla | 19 septembar 2025 | 21 septembar 2025 | Tickets from 28 777 |
Riga | 28 septembar 2025 | 11 oktobar 2025 | Tickets from 28 994 |
Lisbon | 24 decembar 2025 | 4 januar 2026 | Tickets from 29 736 |
Nuremberg | 27 decembar 2025 | 11 januar 2026 | Tickets from 30 412 |
Tangier | 20 oktobar 2025 | 27 oktobar 2025 | Tickets from 30 758 |
Baku | 8 oktobar 2025 | 22 oktobar 2025 | Tickets from 30 998 |
Toulouse | 19 septembar 2025 | 25 septembar 2025 | Tickets from 31 636 |
Bucharest | 18 avgust 2025 | 21 avgust 2025 | Tickets from 33 465 |
Munich | 27 decembar 2025 | 11 januar 2026 | Tickets from 34 440 |
Bari | 18 jul 2026 | 21 jul 2026 | Tickets from 34 461 |
Malta | 29 avgust 2025 | 5 septembar 2025 | Tickets from 35 140 |
Gazipasa | 5 septembar 2025 | 12 septembar 2025 | Tickets from 36 872 |
Cairo | 9 septembar 2025 | 16 septembar 2025 | Tickets from 37 115 |
Batumi | 13 oktobar 2025 | 20 oktobar 2025 | Tickets from 37 352 |
Ohrid | 25 avgust 2025 | 27 avgust 2025 | Tickets from 39 518 |
Trabzon | 30 decembar 2025 | 6 januar 2026 | Tickets from 39 677 |
Skopje | 21 avgust 2025 | 23 avgust 2025 | Tickets from 39 987 |
Adler/Sochi | 17 septembar 2025 | 8 oktobar 2025 | Tickets from 41 440 |
Catania | 29 avgust 2025 | 31 avgust 2025 | Tickets from 41 572 |
Sharjah | 20 oktobar 2025 | 30 oktobar 2025 | Tickets from 41 683 |
Astana | 30 decembar 2025 | 8 januar 2026 | Tickets from 42 221 |
Muscat | 1 februar 2026 | 28 februar 2026 | Tickets from 42 508 |
Abu Dhabi | 3 oktobar 2025 | 5 oktobar 2025 | Tickets from 42 670 |
Vilnius | 24 septembar 2025 | 24 septembar 2025 | Tickets from 42 742 |
Doha | 12 oktobar 2025 | 15 oktobar 2025 | Tickets from 43 534 |
Dubai | 18 septembar 2025 | 28 septembar 2025 | Tickets from 43 834 |
Moscow | 28 novembar 2025 | 14 decembar 2025 | Tickets from 44 423 |
Genoa | 29 avgust 2025 | 31 avgust 2025 | Tickets from 45 303 |
Tashkent | 15 oktobar 2025 | 19 oktobar 2025 | Tickets from 45 398 |
Dalaman | 22 avgust 2025 | 26 avgust 2025 | Tickets from 46 903 |
Alexandria | 15 oktobar 2025 | 17 oktobar 2025 | Tickets from 47 774 |
Palermo | 29 avgust 2025 | 31 avgust 2025 | Tickets from 49 930 |
Almaty | 1 oktobar 2025 | 31 oktobar 2025 | Tickets from 50 187 |
Kutaisi | 25 avgust 2025 | 27 avgust 2025 | Tickets from 51 277 |
Paphos | 10 oktobar 2025 | 17 oktobar 2025 | Tickets from 52 669 |
Kazan | 5 decembar 2025 | 19 decembar 2025 | Tickets from 53 620 |
Parma | 21 septembar 2025 | 26 septembar 2025 | Tickets from 55 116 |
Mineralnye Vody | 13 septembar 2025 | 24 septembar 2025 | Tickets from 55 806 |
Florence | 29 avgust 2025 | 31 avgust 2025 | Tickets from 56 773 |
Yekaterinburg | 28 septembar 2025 | 10 oktobar 2025 | Tickets from 58 703 |
Saint Petersburg | 25 novembar 2025 | 30 novembar 2025 | Tickets from 58 796 |
Bratislava | 18 avgust 2025 | 20 avgust 2025 | Tickets from 58 814 |
Kaliningrad | 29 novembar 2025 | 20 decembar 2025 | Tickets from 60 079 |
New York | 12 septembar 2025 | 12 oktobar 2025 | Tickets from 63 280 |
Seoul | 20 oktobar 2025 | 3 novembar 2025 | Tickets from 64 477 |
Minsk | 19 oktobar 2025 | 24 oktobar 2025 | Tickets from 64 491 |
Samara | 1 decembar 2025 | 22 decembar 2025 | Tickets from 64 882 |
Vredi stići ranije na aerodrom – Podgorica ima kompaktan aerodrom, pa prijava za let obično počinje najranije 2 sata pre poletanja. Nema potrebe da dolaziš mnogo ranije, jer ćeš samo nepotrebno čekati.
Šta kažu cene?
Letovi iz Podgorice znaju da budu povoljniji od večernjeg izlaska u centru – ako znaš kad da tražiš. Najniža cena koju smo pronašli je 4,768 din za januar, dok najskuplja dostiže 37,765 din u martu – kad su i dani i novčanici često najtanji.
Raspored letova pokazuje da se najpovoljnije karte obično pojavljuju utorkom, sredom i subotom. Ako ti ne smeta da ustaneš rano – jutarnji letovi su često najjeftiniji. Najbolje je da kartu rezervišeš barem 4–6 nedelja unapred, tada su šanse za jeftine ponude najveće.
Dakle: ne čekaj da ti plata legne, već gledaj odmah. Ako naiđeš na dobru cenu – ne razmišljaj dugo, klikni. A ako ti nije problem da putuješ samo sa ručnim prtljagom, razliku u ceni možeš da iskoristiš za večeru na destinaciji.
Informacije o letu
Evo konkretnih podataka – jasno i pregledno, za sve koji vole tabele:
Parametar | Vrednost |
---|---|
Udaljenost | ~730 km |
Vreme leta | 1 sat i 20 minuta (do Beča, primer) |
Aerodrom u Podgorici | Podgorica (TGD) |
Aerodrom na destinaciji | Vienna International (VIE), primer |
Učestalost letova | Više puta nedeljno |
Prevoznici | Austrian Airlines, Air Montenegro, Wizz Air i dr. |
Udaljenost od Podgorice do Beča je oko 730 km, a prosečno vreme leta iznosi oko 1 sat i 20 minuta.
Ne stigneš ni da odgledaš celu epizodu omiljene serije – već si na destinaciji. Možeš, naravno, i vozom ili kolima, ali avion je daleko brži, udobniji i bez stajanja na granici.
Najjeftiniji letovi Podgorica avio karte
Evo ih – najniže cene i najprimamljivije ponude. Prolistaj ispod i biraj, dok ih neko brži ne ugrabi.
Korisni saveti pre nego što rezervišeš let
- Proveri dokumenta na vreme. Pasoš ili lična karta – bez njih nema putovanja, zato ih spakuj pre nego što kreneš iz kuće.
- Reaguj brzo kada naiđeš na dobru cenu. Avio karte po najpovoljnijim cenama nestaju za tren – ne odlaži kupovinu.
- Uporedi ponude različitih avio-kompanija i sajtova. Isti let može biti znatno jeftiniji na drugom mestu ili u drugom trenutku.
- Obrati pažnju šta je uključeno u cenu. Prtljag, obrok, izbor sedišta – sve to može biti dodatno naplaćeno, zato pročitaj detalje pre kupovine.
- Informiši se o uslovima otkazivanja i promena. Planovi se mogu promeniti, pa je dobro znati kakve su opcije povraćaja novca ili promene datuma.
Pametno planiraj i uživaj u putovanju bez stresa!